№ | Bilim va ta'lim sohalari, ta'lim yo‘nalishlari | |
---|---|---|
Nomi | Kod | |
GUMANITAR SOHA Pedagogika |
100 000 110 000 |
|
1. | Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi | 5110800 |
2. | Musiqa ta'limi | 5111100 |
3. | Jismoniy madaniyat | 5112000 |
San'at | 150 000 | |
4. | Bastakorlik san'ati | 5150100 |
5. | San'atshunoslik (turlari bo‘yicha) | 5150200 |
6. | Aktyorlik san'ati (turlari bo‘yicha) | 5150300 |
7. | Rejissyorlik (turlari bo‘yicha) | 5150400 |
8. | Dirijyorlik (turlari bo‘yicha) | 5150500 |
9. | Vokal san'ati (turlari bo‘yicha) | 5150600 |
10. | Cholg‘u ijrochiligi (turlari bo‘yicha) | 5150700 |
11. | Rangtasvir (turlari bo‘yicha) | 5150800 |
12. | Dizayn (turlari bo‘yicha) | 5150900 |
13. | Haykaltaroshlik (turlari bo‘yicha) | 5151100 |
14. | Amaliy san'at (turlari bo‘yicha) | 5151200 |
15. | Xoreografiya (turlari bo‘yicha) | 5151300 |
16. | Xalq ijodiyoti (turlari bo‘yicha) | 5151600 |
XIZMATLAR SOHASI Xizmat ko‘rsatish sohasi |
600 000 610 000 |
|
17. | Sport faoliyati (faoliyat turlari bo‘yicha) | 5610500 |
Izoh. O‘zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan mazkur ro‘yxatga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.