| № | Область знаний и образования, направления образования: | |
|---|---|---|
| Наименование | Код | |
| ГУМАНИТАРНАЯ ОБЛАСТЬ Педагогика |
100 000 110 000 |
|
| 1. | Изобразительное искусство и инженерная графика | 5110800 |
| 2. | Музыкальное образование | 5111100 |
| 3. | Физическая культура | 5112000 |
| Искусство | 150 000 | |
| 4. | Композиторское искусство | 5150100 |
| 5. | Искусствоведение (по видам) | 5150200 |
| 6. | Актёрское искусство (по видам) | 5150300 |
| 7. | Режиссура (по видам) | 5150400 |
| 8. | Дирижёрство (по видам) | 5150500 |
| 9. | Искусство вокала (по видам) | 5150600 |
| 10. | Струнное исполнение (по видам) | 5150700 |
| 11. | Художественная графика (по видам) | 5150800 |
| 12. | Дизайн (по видам) | 5150900 |
| 13. | Скультура Ҳайкалтарошлик (по видам) | 5151100 |
| 14. | Прикдадное искусство (по видам) | 5151200 |
| 15. | Хореография (по видам) | 5151300 |
| 16. | Народное творчество (по видам) | 5151600 |
| СФЕРА УСЛУГ Сфера оказания услуг |
600 000 610 000 |
|
| 17. | Спортивная деятельность (по видам деятельности) | 5610500 |
Примечание.В настоящий перечень могут быть внесены изменения и дополнения Государственной комиссией по приёму в образовательные учреждения Республики Узбекистан.